Ceník služeb - vývoj
Platný od: červen 2009
| Činnost | Cena/hod. |
|---|---|
| vývojářské práce (.NET) | 500,- Kč |
| databáze (SQL) | 500,- Kč |
| web (HTML/CSS) | 500,- Kč |
| SharePoint (development/deploy/customization) | 600,- Kč |
Pro neziskové organizace možná sleva až do výše 30% při současném provozu aplikace.
Ceník služeb - pronájem aplikace
Platný od: březen 2012
| Aplikace | Cena/měsíc |
|---|---|
| FrameStar Main v4 | framework zdarma ke všem produktům |
| FrameStar CMS Basic v4 | CMS zdarma ke všem web aplikacím |
| FrameStar Shopping Base v2 | 1100,- Kč |
| FrameStar Shopping Product Catalog v2 | 1700,- Kč |
| FrameStar Community Core v1 | 900,- Kč |
| FrameStar Community Accounting Extension Base v1 | 1000,- Kč |
| FrameStar Community Accounting Extension Standard v1*) | 1900,- Kč |
| FrameStar Helpdesk Simple | 149,- Kč |
| FrameStar Gallery Local v4 | 190,- Kč |
| FrameStar Gallery Web v4 | 190,- Kč |
| FrameStar Music Offline Database Enterprise | 2900,- Kč |
*) v nabídce od května 2012
Veškeré webové licence jsou do počtu 2000 registrovaných uživatelů. Nad tento počet +25% ze základní ceny za každých započatých 1000 uživatelů.
V ceně pronájmu není zahrnut webhosting.
Reference - aplikace na webu
| Aplikace a instalované produkty | Spuštěno |
|---|---|
| www.spolecneaktivity.cz
FrameStar Main v4 FrameStar CMS Basic v4 FrameStar Community Core v1 FrameStar Community Accounting Extension Base v1 FrameStar Helpdesk Simple v1 |
v provozu od června 2010 |
